รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-23 14:13:39
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก24 1165 0138 2582 41037 17672 161236111
05812สถานีอนามัยสุเทพ52 1223 1087 01127 20101 101,375 21611593
05813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ28 1020 0047 2084 1050 10706 716331
05814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11 118 0149 02053 21256 112595 615546016
05815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย10 008 1138 0057 1131 00534 1556321
05816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา32 037 0042 1068 3022 00453 1144240
05818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม18 107 0020 0048 0031 30461 926111
05819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14 1114 0032 1443 11033 17412 7944113
11507โรงพยาบาลกองบิน 410 000 001 001 003 0043 00400
11995โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล27 008 0046 0223 0018 00362 324700
11999โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์45 0241 1175 01109 12167 05995 74520633
13986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ19 108 1025 2042 0021 11296 812420
14550โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ17 0017 0075 00112 1085 10900 308012
14916โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล24 2022 0031 1081 30103 20594 938622
22749สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่2 000 00147 4709 0213 07157 153188294
22865สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่0 000 0019 012 005 1177 425951
24706ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง136 4035 0030 1033 0039 30363 414921
24752คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย8 008 0087 03013 0219 28222 1721600
77566ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์35 1020 0066 10116 6082 101,230 24510433
77662ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่26 11611 056 036 0211 0435 011100
99912ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่142 0086 0054 1194 1160 00786 969751
  6701541348491,015161381,2032642987195211,2681655911,45346133
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team