รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-13 14:54:49
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง5 037 06114 174118 71241 1225123 76101171313
05821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง6 112 00272 333655 91066 1211368 9296191414
05822โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา33 5311 00336 7813044 102361 1441432 223330251613
05823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ15 113 00446 11811854 212079 1920550 320317322827
05824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ36 229 00214 222142 4566 1919281 5151201210
05825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ18 332 00106 131333 4438 44194 33341287
05826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ12 210 00122 323216 7734 1010169 9696151010
05827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ47 774 00108 666 1131 6743 2525644
05829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย11 325 11282 828372 292977 2726401 274276322725
05830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย8 110 00249 655938 151546 99249 1591571174
10254โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย8 002 0071 998 1222 22131 4545111
11119โรงพยาบาลจอมทอง57 5521 221,369 368363224 5250221 63611,722 701703845751
14238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2 001 00799 18017818 4438 108162 95951176
14239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง6 000 00137 161710 3331 6598 5555422
23231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด2 000 0039 345 239 3332 1012111
23232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ10 111 00107 11122 0027 4533 2020966
28783โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ11 004 00126 202038 8827 1111185 454413109
77600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ5 005 1163 551 0017 2128 1920211
  2923158674104,9601,0781,1476841771969312332685,2012,3392,477314224204
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team