รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ระบบกำลังประมวลผลรายงาน
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6 032 0142 41842 162427 714176 2885331519
05899โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15 173 0140 41834 121444 625308 2783442832
05900โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น9 005 0029 3336 111139 88166 1514291212
05901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน14 003 1036 3357 171640 1617359 4337321212
05902โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน9 008 1241 31452 162443 520272 3153381518
05903โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน35 12112 1561 84773 214256 1742350 43159552948
05904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน26 223 0038 5838 151737 912210 2027451920
05905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6 002 0026 4412 4421 1010149 191929109
05906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย10 039 0749 33063 143752 2037328 46216431528
05907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย10 162 0143 82062 214549 1540418 53219614042
05908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ6 062 1246 51874 195053 1136408 34220442234
05909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14 084 1131 3832 111534 722307 37100281313
05910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า37 4128 0296 917102 334080 2742545 58711004650
05911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน19 224 0031 5441 181823 88251 4253462626
10299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง3 002 0011 1112 3318 4377 66933
11125โรงพยาบาลฝาง0 000 000 000 000 003 11000
22822สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง0 001 0025 22224 443 3316 1414191616
77482ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง60 44124 018144 1637168 48127160 35991,096 1656351396675
  27915111945407891062729022834917792084385,4396822,012794387457
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team