รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-23 14:13:39
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6 102 0020 2226 8818 76167 2826733
05923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม2 001 0036 2258 151553 1311279 3835241614
05924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่18 224 0066 262567 171759 2525318 144141262016
05925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย15 2103 1235 142240 192842 1636217 135159952
05926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย20 32011 1939 233065 396345 1542298 166261332223
05927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง10 022 0050 5777 222360 2625333 173174241613
05928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่27 7273 0352 274962 346238 2235252 18123818817
05929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก2 005 0027 181759 312845 1615254 155151221611
05930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก4 023 0250 53666 164962 1248313 43245231217
05931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน6 262 0234 193136 203335 1434193 119173211116
05932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน0 001 1112 21219 71921 621118 23116141014
05933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง16 1103 0299 124377 225474 2048340 147218272017
05934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง13 6121 0014 41218 81717 61687 5885957
05935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด15 31110 08150 812744 103933 1030191 17125724
05936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด0 000 0015 6739 171730 1718167 11111415810
21566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 4 112 0012 478 456 3453 3439322
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง10 353 0231 72333 183029 1525225 89197141113
  16831108563317421844527943075076672434393,8051,6612,497296187199
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team