รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-05-17 19:07:45
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05820โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง6 046 06113 164118 71241 1225123 76101171313
05821โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง10 112 00272 333656 91066 1211368 9296191414
05822โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา33 5311 00337 7913144 102361 1441432 223330261714
05823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ15 113 00447 11811854 212079 1920551 321318322827
05824โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ35 229 00213 222140 4565 1919284 5151201210
05825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ18 332 00106 131336 4439 44195 33341287
05826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ12 210 00122 323216 7734 1010169 9696151010
05827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ47 774 00108 666 1130 6643 2525644
05829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย10 325 11281 828369 292977 2726400 274276332826
05830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย8 110 00248 655938 151547 99250 1581561174
10254โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย8 002 0071 999 1222 32131 4545111
11119โรงพยาบาลจอมทอง57 5521 221,368 369364224 5250221 63611,725 700702855852
14238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว3 001 00799 18017817 4437 108161 95951176
14239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง6 000 00138 161710 3332 6598 5555422
23231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด2 000 0039 345 239 3332 1012111
23232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ10 111 00107 11122 0027 4533 2020966
28783โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ15 006 00136 202048 8834 1111193 454413109
77600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ห้วยเฮี๊ยะ6 005 1161 551 0017 2128 1920211
  3013159684104,9661,0791,1496931771969382342675,2162,3382,476317227207
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team