รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-05-05 15:05:55
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก25 1175 0138 2581 41037 17673 161286111
05812สถานีอนามัยสุเทพ52 1223 1087 01127 20101 101,374 21611593
05813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ28 1020 0048 2083 0051 10706 716331
05814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11 118 0149 02154 21356 112597 715845016
05815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย11 008 1138 0057 1131 00532 1556321
05816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา33 036 0043 1069 3022 00453 1144440
05818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม17 106 0019 0045 0029 30446 915711
05819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14 1114 0032 1442 11033 17412 7944113
11507โรงพยาบาลกองบิน 410 000 001 001 003 0044 00400
11995โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล27 008 0046 0223 0018 00362 324700
11999โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์45 0241 1175 01111 12167 05995 74520633
13986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ19 107 1024 1041 0021 11299 812420
14550โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ18 0017 0075 00113 2085 10903 408012
14916โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล24 2022 0031 1081 30104 20595 938722
22749สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่2 000 00148 3839 0214 010160 1871871106
22865สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่0 000 0022 142 006 1281 436453
24706ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง136 4035 0030 1033 0039 30363 404920
24752คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย8 007 0087 03313 0219 28224 1761600
77566ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์35 1020 0066 10116 6082 101,231 24510333
77662ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่26 11610 056 036 0211 0435 011100
99912ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่141 0085 0054 1294 1160 00786 979751
  6721542342491,019151591,2012643989195611,2711676371,45445146
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team