รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-29 10:56:48
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก24 1165 0138 2582 41037 17673 161256111
05812สถานีอนามัยสุเทพ52 1223 1087 01127 20101 101,374 21611593
05813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ28 1020 0048 2084 1051 10706 716331
05814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11 118 0149 02054 21256 112596 715546016
05815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย11 008 1138 0057 1131 00533 1556321
05816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา32 037 0042 1068 3022 00452 1144340
05818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม17 106 0019 0045 0029 30446 915711
05819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14 1114 0032 1442 11033 17412 7944113
11507โรงพยาบาลกองบิน 410 000 001 001 003 0043 00400
11995โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล27 008 0046 0223 0018 00362 324700
11999โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์45 0241 1175 01111 12167 05995 74520633
13986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ19 108 1025 2042 0021 11298 812420
14550โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ18 0017 0075 00113 2085 10903 408012
14916โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล24 2022 0031 1081 30104 20595 938722
22749สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่2 000 00148 38110 0214 010161 1861911106
22865สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่0 000 0018 012 005 1177 425951
24706ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง136 4035 0030 1033 0039 30364 415021
24752คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย8 008 0087 03013 0219 28222 1721600
77566ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์35 1020 0066 10116 6082 101,231 24510433
77662ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่26 11610 056 036 0211 0435 011100
99912ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่142 0086 0054 1194 1160 00787 969751
  6711541346491,015151491,2042742988195511,2651676251,45545145
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team