รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-05-17 19:07:45
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก24 0175 0138 2581 41037 17673 161286211
05812สถานีอนามัยสุเทพ52 1223 1087 01127 20101 211,374 21611593
05813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ28 1020 0048 2083 0051 10707 716331
05814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11 118 0149 02154 21356 112597 715845016
05815โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย11 008 1138 0057 1131 00534 1676421
05816โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา33 036 0044 1069 3022 00454 1144340
05818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม17 106 0019 0045 0029 30447 915711
05819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14 1113 0032 1542 11133 19412 71014113
11507โรงพยาบาลกองบิน 410 000 001 001 003 0044 00400
11995โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล27 008 0046 0222 0118 00361 334700
11999โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์44 0443 1175 02113 15167 013994 717820435
13986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ19 107 1024 1041 0021 11298 812420
14465ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่50 0037 005 0010 006 0060 104010
14550โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ18 0017 0075 00113 2085 10904 408012
14916โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล24 2022 0031 1083 30104 20595 1038732
22749สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่2 000 00149 3839 0214 010161 1881881106
22865สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่0 000 0022 142 006 1281 436453
24706ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง134 5038 0030 1033 0040 30365 404920
24752คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย8 008 0087 03313 0219 28224 1761600
77566ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์33 1024 0067 10119 6082 101,233 241610433
77662ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่26 11610 056 036 0211 0435 011100
99912ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่97 0052 0051 1290 1158 00762 979451
  6721544355491,024151611,2132648994206711,3151707921,49247148
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team