รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-29 10:56:48
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05831ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา15 4312 0058 81062 2525107 5050302 1701702565
05832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ3 001 0017 134 1111 1142 2827323
05833โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก3 003 0026 1416 4338 1013189 3335600
05834โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2 005 0014 2215 6611 3360 2626500
05835โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร2 103 0018 008 3335 141466 2123100
05836โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร3 117 0067 5534 191972 3233145 66681347
05838โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน3 003 0030 228 0046 4435 44200
05839โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน6 003 0056 2216 4473 121687 2323000
05840โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก15 015 0091 5844 2020103 4350200 98100934
10266โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร0 00237 21431 0111 1233 1550 47111
11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา69 171819 33152 1622142 9292153 8584710 392393381211
13987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง6 123 0019 11819 41755 128122 39491456
22380โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง5 001 0032 239 4451 192099 5353221
42313โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแก22 221 0012 226 0020 6614 66000
  154262730351762347823941831968082813272,1219639841193538
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team