รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ระบบกำลังประมวลผลรายงาน
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2 009 1014 0054 3135 20395 10113620
05878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้11 114 1024 1039 0018 11301 882430
05879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ9 007 0026 0036 2134 11323 10144131
05880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง34 3037 1074 51123 62106 52956 301712742
05881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก1 001 0018 0216 0020 20170 351510
05882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก11 0110 0030 1045 0143 02290 753710
05883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1 002 0116 1021 0614 14151 7441601
05884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง38 1012 0046 1037 1148 10252 644500
05885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย8 016 0028 0046 2041 30293 854951
05886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม32 0016 0060 2080 0160 13519 1266930
05887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง13 109 0055 1071 3058 01473 1094400
05888โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา22 408 0047 2172 4248 11517 2139342
05889โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว31 2025 2082 30129 8082 41974 44818060
05890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว26 008 0037 0074 1045 00389 937351
05891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3 001 0010 0112 0016 00102 311500
10713โรงพยาบาลนครพิงค์0 000 000 000 001 000 00000
  24212315551567175855301566922166,105188143864378
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team