รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-29 10:56:48
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2 009 1014 0054 3135 20395 10113620
05878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้11 114 1024 1039 0019 11302 882430
05879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ9 007 0026 0035 1134 11322 9144131
05880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง34 3037 1074 51124 62106 52956 301712742
05881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก1 001 0018 0216 0020 20170 351510
05882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก11 0110 0030 1045 0143 02290 753710
05883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1 002 0116 1021 0614 14151 7441601
05884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง37 1011 0045 1037 1148 10252 644500
05885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7 005 0028 0045 3041 30295 954951
05886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม32 0016 0061 2080 0160 13519 1266930
05887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง13 109 0055 1071 3058 01473 10104400
05888โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา21 408 0044 2171 4248 11515 2139242
05889โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว31 2025 2082 30129 8082 41974 44818160
05890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว26 008 0037 0074 1045 00389 937351
05891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3 001 0010 0112 0016 00102 311500
10713โรงพยาบาลนครพิงค์0 000 000 000 001 000 00000
  23912215351564175853301567022166,105188144864378
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team