รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-04-27 14:58:22
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6 032 0143 41842 172528 714178 3188341520
05899โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15 173 0141 62034 131544 626309 3291432832
05900โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น8 007 0029 3335 111140 88168 1615291212
05901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน14 002 0036 4457 201940 1819360 4540321312
05902โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน9 008 1241 51452 192643 621273 3556381518
05903โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน35 32111 0460 94674 264657 1843352 53173553049
05904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน21 123 0038 5838 151634 1011211 2228452022
05905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6 002 0025 3312 4422 1010149 1919291110
05906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย10 058 0750 33562 153954 2241327 53240441731
05907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย11 171 0144 92261 214649 1542418 56223614142
05908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ5 052 1247 51874 235253 1437407 39220442234
05909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14 084 1132 5932 131735 723307 42104281514
05910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า37 4128 0298 1018102 344182 2842563 64841004852
05911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน19 224 0031 7544 201923 88252 4455462727
10299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง3 002 0012 1112 4420 4377 66933
11125โรงพยาบาลฝาง0 000 000 000 000 003 11000
22822สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง0 001 0022 19194 443 3316 1414191616
77482ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง53 54124 018147 1940168 53134161 381101,100 1856701396776
  26617113923397961172839033125187882224615,4707572,127795400470
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team