รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-05-17 19:07:45
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05898โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6 032 0143 51842 172529 714178 3188341520
05899โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15 173 0140 62034 141644 826310 3696433032
05900โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น8 117 0028 3336 131339 88168 1918291212
05901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน14 002 0036 4457 201940 1819360 4641321312
05902โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน9 118 1240 61652 232742 1624273 7290381518
05903โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน35 22010 0459 104773 254559 1845353 56176553049
05904โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน20 233 0138 5939 161935 1014211 2531452022
05905โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6 002 0024 3311 4422 1010150 2121291312
05906โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย10 057 0551 33663 164054 2241330 55243441931
05907โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย11 171 0143 102363 234848 1842422 64236594143
05908โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ5 052 1247 51974 255353 1437408 44221442233
05909โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14 084 1232 51333 141835 823308 44113281514
05910โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า37 4129 0297 1118102 374382 2842563 69891005155
05911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน19 344 0030 7549 212023 88256 4960463030
10299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง3 002 0012 1110 3320 4375 1818833
11125โรงพยาบาลฝาง0 000 000 001 101 102 00000
22822สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง1 002 00107 37418 6718 6849 1721583031
77482ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง54 54224 018145 1941170 56136164 401131,103 2066781396978
  26720118923398721403179173345368082444775,5198722,240831428495
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team