รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2024-05-17 19:07:45
# หน่วยบริการ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
hoscodehosnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
05922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6 102 0020 2227 8819 76168 2826733
05923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม2 001 0037 2260 151554 1311283 3835241614
05924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่18 225 0066 262565 171757 2323317 144141262016
05925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย14 2122 1235 142440 193242 1638218 135161953
05926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย20 3209 1739 233064 396243 1640297 165259322122
05927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12 151 0049 5776 222360 2625329 173174241613
05928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่26 7263 0352 275060 336038 2235251 18123818817
05929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก2 005 0027 181760 312845 1615255 155151221611
05930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก4 023 0249 53865 165063 1249312 43249231217
05931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน6 262 0234 193136 203335 1434193 119173211116
05932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน0 000 0012 21219 71921 621119 23117141014
05933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง15 1123 0298 125574 225874 2058336 147226272017
05934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง13 6121 0014 41218 81717 61687 5885957
05935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด15 3119 07150 812744 103933 1030191 17125724
05936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด0 000 0015 6738 161629 1617167 11111415810
21566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 3 112 0012 477 456 3452 3439322
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง10 353 0231 72333 183029 1525225 89197141113
  16632114512277401844697863055126652414473,8001,6602,510295186199
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team